型號 | BZY-1 | BZY-2 |
測試模式 | 鉑金板法、鉑金環(huán)法、或二者兼用 | |
操作方式 | 計算機(jī)控制,樣品臺自動升降,全自動測量 | |
數(shù)據(jù)顯示 | 寬視角背光液晶顯示屏(LCD),數(shù)字顯示 | |
測試范圍 (mN/m) | 0~400 | 0~200 |
去皮(清零) | 0~400 | 0~200 |
范圍(mN/m) | 一鍵清零 | 一鍵清零 |
靈敏度(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
準(zhǔn)確性(mN/m) | 0.1 | 0.02 |
重復(fù)性(mN/m) | 0.1 | 0.02 |
全量程自動校準(zhǔn) | 標(biāo)配 | |
準(zhǔn)確性自動校準(zhǔn) | 標(biāo)配 | |
溫度自動補(bǔ)償 | 標(biāo)配 | |
數(shù)據(jù)輸出接口 | RS232 / USB2.0 | |
數(shù)據(jù)處理軟件 | 標(biāo)配 | |
溫度測量裝置 | Pt100鉑電阻,測溫精度0.1℃ | |
試樣恒溫范圍(℃) | 0~110(需選配試樣恒溫杯和恒溫浴槽) | |
測試時間 | 低濃度樣品:鉑金板法需3-5秒,鉑金環(huán)法需 40-60秒 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海方瑞儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08007733號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:19658707 管理登陸