簡(jiǎn)要描述:DC系列超低溫恒溫槽采用優(yōu)良的恒溫技術(shù),可以精確控制溫度在較低的范圍內(nèi),穩(wěn)定性較高,能夠滿足高精度實(shí)驗(yàn)的需要。采用優(yōu)良的自動(dòng)恒溫控制系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)恒定溫度、溫度設(shè)定、顯示和報(bào)警等功能,操作非常簡(jiǎn)單。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | FANGRUI/方瑞儀器 | 溫度穩(wěn)定性 | 0.1, 0.01℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -80 到 100℃ | 水浴槽容積 | 6,15,30L |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),建材 |
控溫范圍 | -80?到?100℃ |
主要技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | DC-6506 | DC-8006 | PHDC-6506 | PHDC-8006 |
溫度范圍℃ | -65~100 | -80~100 | -65~100 | -80~100 |
溫度波動(dòng)態(tài) | ± 0.05 ℃(水或純乙醇) | ± 0.01 ℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | |||
顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.01℃ | ||
內(nèi)膽容積 | 6L | |||
開口尺寸 | 145 × 145×150(長(zhǎng)×寬×深)mm | |||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | |||
泵流量 | 10L | |||
制冷方式 | 二級(jí)壓縮機(jī)制冷 | |||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100mm |
上一篇:粘度計(jì)配套用恒溫杯
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海方瑞儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08007733號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:19658536 管理登陸